Situazione alle | 18:26 |
del | 02/04/25 |
Alba | 6:43 |
Tramonto | 19:32 |
Vento | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
Velocita' attuale | 7.8 kt | ||
Velocita' Media 10min | 8.7 kt | ||
Direzione prevalente 10min in quadranti | WNW |
||
Direzione prevalente 10min in gradi | 297 |
||
Raffica Massima del Giorno: 14.8 kt alle ore 11:54 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Statistiche Mensili e Annuali Vento | ||
---|---|---|
Dati mensili vento | Massima Raffica: 31.3 kt | |
Dati annuali vento | Massima Raffica: 31.3 kt |
Pressione | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
||
Pressione Attuale: 1016.6 mb | ||
Minima del Giorno: 1011.8 mb alle ore 4:44 | ||
Massima del Giorno: 1016.6 mb alle ore 18:26 | ||
Statistiche Mensili e Annuali Pressione | ||
Dati mensili Pressione | Minima del Mese: 1010.0 mb | Massima del Mese: 1016.6 mb |
Dati annuali Pressione | Minima dell'Anno: 996.0 mb | Massima dell'Anno: 1036.3 mb |
Temperatura | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
||
Temperatura Attuale: 14.7°C Percepita: 12.9°C | ||
Minima del Giorno: 12.2 °C alle ore 5:57 | ||
Massima del Giorno: 16.2 °C alle ore 12:35 | ||
Statistiche Mensili e Annuali Temperatura | ||
Dati mensili Temperatura | Minima del Mese: 9.8 °C | Massima del Mese: 16.2 °C |
Dati annuali Temperatura | Minima dell'Anno: 1.8 °C | Massima dell'Anno: 23.0 °C |
Umidita' | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
||
Umidita' Attuale: 85% | ||
Umidita' Minima del Giorno: 75% alle ore 12:32 | ||
Umidita' Massima del Giorno: 85% alle ore 17:58 | ||
Statistiche Mensili e Annuali Umidita' | ||
Dati mensili Umidita' | Minima del Mese: 64% | Massima del Mese: 89% |
Dati annuali Umidita' | Minima dell'Anno: 27% | Massima dell'Anno: 94% |
Pioggia | ||
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
||
Pioggia del Giorno: 0.0 mm | ||
Rain Rate attuale: 0.0 mm/h | ||
Rain Rate massimo della giornata: 0.0 mm/h alle ore ---- | ||
Statistiche Mensili e Annuali Pioggia | ||
Dati mensili Pioggia | Cumulato mese in corso: 2.8 mm | Massimo Rain Rate mensile: 1.4 mm/h |
Dati annuali Pioggia | Cumulato anno in corso: 110.6 mm | Massimo Rain Rate annuale: 40.0 mm/h |